MONITORING E-VOTING
Pemilihan Ketua Katdesi 2025 – 2028
Rekapitulasi Jumlah Suara Yang Masuk
Update data per Senin, 17 November 2025 Pukul 10.00 WIB
Partisipasi E-Voting
--%
Partisipasi
Total DPT
--
Suara Masuk
--
Belum Memilih
--
| Angkatan | DPT | Suara Masuk | % Sudah Memilih |
|---|---|---|---|
| 1968 | 1 | 0 | 0.00% |
| 1969 | 1 | 0 | 0.00% |
| 1970 | 6 | 1 | 16.67% |
| 1971 | 1 | 1 | 100.00% |
| 1972 | 1 | 0 | 0.00% |
| 1973 | 12 | 2 | 16.67% |
| 1974 | 1 | 1 | 100.00% |
| 1975 | 22 | 3 | 13.64% |
| 1976 | 32 | 12 | 37.50% |
| 1977 | 28 | 5 | 17.86% |
| 1978 | 1 | 1 | 100.00% |
| 1979 | 23 | 11 | 47.83% |
| 1980 | 38 | 21 | 55.26% |
| 1981 | 1 | 1 | 100.00% |
| 1982 | 23 | 27 | 117.39% |
| 1983 | 31 | 17 | 54.84% |
| 1984 | 37 | 25 | 67.57% |
| 1985 | 45 | 21 | 46.67% |
| 1986 | 43 | 24 | 55.81% |
| 1987 | 38 | 14 | 36.84% |
| 1988 | 30 | 30 | 100.00% |
| 1989 | 35 | 21 | 60.00% |
| 1990 | 35 | 28 | 80.00% |
| 1991 | 38 | 34 | 89.47% |
| 1992 | 32 | 30 | 93.75% |
| 1993 | 21 | 24 | 114.29% |
| 1994 | 29 | 29 | 100.00% |
| 1995 | 49 | 46 | 93.88% |
| 1996 | 90 | 93 | 103.33% |
| 1997 | 87 | 53 | 60.92% |
| 1998 | 97 | 54 | 55.67% |
| 1999 | 88 | 53 | 60.23% |
| 2000 | 67 | 64 | 95.52% |
| 2001 | 76 | 26 | 34.21% |
| 2002 | 30 | 33 | 110.00% |
| 2003 | 71 | 42 | 59.15% |
| 2004 | 22 | 10 | 45.45% |
| 2005 | 1 | 4 | 400.00% |
| 2006 | 41 | 31 | 75.61% |
| 2007 | 72 | 38 | 52.78% |
| 2008 | 36 | 24 | 66.67% |
| 2009 | 1 | 35 | 3500.00% |
| 2010 | 65 | 26 | 40.00% |
| 2011 | 91 | 42 | 46.15% |
| 2012 | 48 | 46 | 95.83% |
| 2013 | 73 | 25 | 34.25% |
| 2014 | 76 | 34 | 44.74% |
| 2015 | 69 | 28 | 40.58% |
| 2016 | 86 | 21 | 24.42% |
| 2017 | 81 | 33 | 40.74% |
| 2018 | 109 | 6 | 5.50% |
| 2019 | 109 | 18 | 16.51% |
| 2020 | 87 | 72 | 82.76% |
| 2021 | 78 | 17 | 21.79% |
| Total | 2405 | 1357 | 56.4% |
