DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
Mekanisme Pengumpulan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- Pengumpulan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimulai pada hari Selasa, 04 November 2025 s/d hari Senin, 10 November 2025 Pukul 23.59 WIB.
- Menimbang masih terdapat beberapa angkatan yang belum menyampaikan data DPT, maka pengumpulan data DPT diperpanjang sampai dengan Rabu, 12 November 2025 Pukul 23.59 WIB.
- Alumni mengisi DPT melalui list yang didistribusikan oleh Ketua / Koordinator masing-masing angkatan melalui WAG Angkatan, atau Ketua / Koordinator masing-masing angkatan melakukan rekap member WAG alumni angkatan dengan menuliskan daftar: Nama Lengkap dan No WA / HP.
- Penulisan Nama Lengkap dan No WA / HP tidak boleh ganda / duplikat – jika ada 1 nama memiliki lebih dari 1 (satu) No WA / HP maka dipilih salah satu.
- Halaman ini juga akan menampilkan total rekapitulasi jumlah data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada masing-masing angkatan Alumni Teknik Geodesi UGM mulai angkatan 1968 sampai dengan angkatan 2021.
Rekapitulasi Data Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Update data per Rabu, 12 November 2025 Pukul 23.59 WIB
Sebaran Data DPT per Angkatan
| No | Angkatan | Jumlah DPT |
|---|---|---|
| 1 | 1968 | 1 |
| 2 | 1969 | 1 |
| 3 | 1970 | 6 |
| 4 | 1971 | 1 |
| 5 | 1972 | 1 |
| 6 | 1973 | 12 |
| 7 | 1974 | 1 |
| 8 | 1975 | 22 |
| 9 | 1976 | 32 |
| 10 | 1977 | 28 |
| 11 | 1978 | 1 |
| 12 | 1979 | 23 |
| 13 | 1980 | 38 |
| 14 | 1981 | 1 |
| 15 | 1982 | 23 |
| 16 | 1983 | 31 |
| 17 | 1984 | 37 |
| 18 | 1985 | 45 |
| 19 | 1986 | 43 |
| 20 | 1987 | 38 |
| 21 | 1988 | 30 |
| 22 | 1989 | 35 |
| 23 | 1990 | 35 |
| 24 | 1991 | 38 |
| 25 | 1992 | 32 |
| 26 | 1993 | 21 |
| 27 | 1994 | 29 |
| 28 | 1995 | 49 |
| 29 | 1996 | 90 |
| 30 | 1997 | 87 |
| 31 | 1998 | 97 |
| 32 | 1999 | 88 |
| 33 | 2000 | 67 |
| 34 | 2001 | 76 |
| 35 | 2002 | 30 |
| 36 | 2003 | 71 |
| 37 | 2004 | 22 |
| 38 | 2005 | 1 |
| 39 | 2006 | 41 |
| 40 | 2007 | 72 |
| 41 | 2008 | 36 |
| 42 | 2009 | 1 |
| 43 | 2010 | 65 |
| 44 | 2011 | 91 |
| 45 | 2012 | 48 |
| 46 | 2013 | 73 |
| 47 | 2014 | 76 |
| 48 | 2015 | 69 |
| 49 | 2016 | 86 |
| 50 | 2017 | 81 |
| 51 | 2018 | 109 |
| 52 | 2019 | 109 |
| 53 | 2020 | 87 |
| 54 | 2021 | 78 |
| Total | 2405 | |
